[Videoanleitung] Austausch von Elektrische Kühlmittelpumpe

  • Ich habe mir mal erlaubt die Zweiteilige Videos aus Youtube zu joinen und zum download anzubieten.


    Es handelt sich um die Austausch von Thermostat und die elektrische Kühlmittelpumpe, bis zu Entlüftung.
    Video ist auf Englisch, aber spielt keine große Rolle, wenn man ein bisschen schrauben kann.


    Wasserpumpe elektrisch 11 51 7 586 925
    Satz Alu-Schrauben Wasserpumpe 11 51 0 392 553


    Download


    Link zum ETK-Bild entfernt wegen Copyright
    Kentener


    Sorry, wuste nicht.


    [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/150/5772/44115232/wapu-5331111996931675619.JPG]

  • Nachtrag


    Wasserpumpe elektrisch 1er 125 130 i E90 325 330 i E60 523 525 530 E63 E64 630i


    http://www.ebay.de/itm/201019400593?ssPa...984.m1423.l2649


    VERGLEICHSNUMMERN-HERSTELLER


    Pierburg: 7.02851.20.8
    BMW: 11 51 7 251 584
    BMW: 11 51 7 545 201
    BMW: 11 51 7 546 994


    Hersteller Typ Hubraum Ab Baujahr kw Ps Hubraum bitte Beachten


    BMW 1 (E81, E87) 130 i 09.05-09.12 195 265 2996
    BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i 03.08- 160 218 2996
    BMW 3 (E90) 325 i 01.05- 160 218 2497
    BMW 3 (E90) 325 xi 01.05- 160 218 2497
    BMW 3 (E90) 325 i 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 (E90) 325 xi 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW 3 (E90) 330 i 01.05- 190 258 2996
    BMW 3 (E90) 330 xi 01.05- 190 258 2996
    BMW 3 (E90) 330 i 09.07- 200 272 2996
    BMW 3 (E90) 330 xi 09.07- 200 272 2996
    BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.08- 200 272 2996
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07- 160 218 2497
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07- 160 218 2996
    BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07- 190 258 2996
    BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07- 200 272 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 09.06- 160 218 2497
    BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.06- 160 218 2497
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06- 190 258 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06- 200 272 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 09.06- 200 272 2996
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 09.08- 200 272 2996
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.05- 160 218 2497
    BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.05- 160 218 2497
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.07- 160 218 2996
    BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.05- 190 258 2996
    BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.05- 190 258 2996
    BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07- 200 272 2996
    BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.07- 200 272 2996
    BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.08- 200 272 2996
    BMW 5 (E60) 523 i 07.05-03.10 130 177 2497
    BMW 5 (E60) 523 i 01.07-03.10 140 190 2497
    BMW 5 (E60) 525 i 07.05-03.10 160 218 2497
    BMW 5 (E60) 525 xi 07.05-03.10 160 218 2497
    BMW 5 (E60) 525 i 01.07-03.10 160 218 2996
    BMW 5 (E60) 525 xi 01.07-03.10 160 218 2996
    BMW 5 (E60) 525 i xDrive 09.08-03.10 160 218 2996
    BMW 5 (E60) 530 i 07.05-03.10 190 258 2996
    BMW 5 (E60) 530 xi 07.05-03.10 190 258 2996
    BMW 5 (E60) 530 i 01.07-03.10 200 272 2996
    BMW 5 (E60) 530 xi 01.07-03.10 200 272 2996
    BMW 5 (E60) 530 i xDrive 09.08-03.10 200 272 2996
    BMW 5 Touring (E61) 523 i 07.05- 130 177 2497
    BMW 5 Touring (E61) 525 i 07.05- 160 218 2497
    BMW 5 Touring (E61) 525 xi 07.05- 160 218 2497
    BMW 5 Touring (E61) 525 i 01.07- 160 218 2996
    BMW 5 Touring (E61) 525 xi 01.07- 160 218 2996
    BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW 5 Touring (E61) 530 i 07.05- 190 258 2996
    BMW 5 Touring (E61) 530 xi 07.05- 190 258 2996
    BMW 5 Touring (E61) 530 i 01.07- 200 272 2996
    BMW 5 Touring (E61) 530 xi 01.07- 200 272 2996
    BMW 6 (E63) 630 i 09.04- 190 258 2996
    BMW 6 (E63) 630 i 07.07- 200 272 2996
    BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 09.04- 190 258 2996
    BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 07.07- 200 272 2996
    BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 03.05- 190 258 2996
    BMW X3 (E83) 2.5 si 09.06- 160 218 2497
    BMW X3 (E83) xDrive 25 i 09.08- 160 218 2497
    BMW X3 (E83) 3.0 si 09.06- 200 272 2996
    BMW X3 (E83) xDrive 30 i 09.08- 200 272 2996
    BMW X5 (E70) 3.0 si 02.07-09.08 200 272 2996 für Fahrzeuge ohne elektronische Fahrdynamikregelung
    BMW X5 (E70) xDrive 30 i 09.08-03.10 200 272 2996 für Fahrzeuge ohne elektronische Fahrdynamikregelung
    BMW Z4 (E85) 2.5 i 01.06- 130 177 2497
    BMW Z4 (E85) 2.5 si 01.06- 160 218 2497
    BMW Z4 (E85) 3.0 si 01.06- 195 265 2996
    BMW Z4 (E89) sDrive23i 05.09- 150 204 2497
    BMW Z4 (E89) sDrive30i 05.09- 190 258 2996
    BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 03.06- 195 265 2996



    =======================================


    Typ Bj. von bis kW PS ccm
    BMW - 1 (E81) - 130 i 09.06-09.12 190 258 2996
    BMW - 1 (E81) - 130 i 09.06-09.12 195 265 2996
    BMW - 3 (E90) - 323 i 04.06-12.11 130 177 2497
    BMW - 3 (E90) - 325 i 01.05-12.11 160 218 2497
    BMW - 3 (E90) - 325 xi 01.05-12.11 160 218 2497
    BMW - 3 (E90) - 325 i 09.07-12.11 160 218 2996
    BMW - 3 (E90) - 325 xi 09.07-12.11 160 218 2996
    BMW - 3 (E90) - 325 i xDrive 09.08-12.11 160 218 2996
    BMW - 3 (E90) - 330 i 01.05-12.11 190 258 2996
    BMW - 3 (E90) - 330 xi 01.05-12.11 190 258 2996
    BMW - 3 (E90) - 330 i 09.07-12.11 200 272 2996
    BMW - 3 (E90) - 330 xi 09.07-12.11 200 272 2996
    BMW - 3 (E90) - 330 i xDrive 09.08-12.11 200 272 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 01.12- 155 211 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 09.05- 160 218 2497
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 xi 09.05- 160 218 2497
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 09.07- 160 218 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 xi 09.07- 160 218 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 325 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 330 i 09.05- 190 258 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 330 xi 09.05- 190 258 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 330 i 09.07- 200 272 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 330 xi 09.07- 200 272 2996
    BMW - 3 Touring (E91) - 330 i xDrive 09.08- 200 272 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 325 i 09.06- 160 218 2497
    BMW - 3 Coupe (E92) - 325 xi 09.06- 160 218 2497
    BMW - 3 Coupe (E92) - 325 i 09.07- 160 218 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 325 xi 09.07- 160 218 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 328 i 08.06-11.07 187 254 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 330 i 09.06- 190 258 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 330 xi 09.06- 190 258 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 330 i 09.06- 200 272 2996
    BMW - 3 Coupe (E92) - 330 xi 09.06- 200 272 2996
    BMW - 3 Cabriolet (E93) - 325 i 03.07- 160 218 2497
    BMW - 3 Cabriolet (E93) - 325 i 03.07- 160 218 2996
    BMW - 3 Cabriolet (E93) - 330 i 03.07- 190 258 2996
    BMW - 3 Cabriolet (E93) - 330 i 03.07- 200 272 2996
    BMW - 5 (E60) - 523 i 07.05-03.10 130 177 2497
    BMW - 5 (E60) - 523 i 01.07-03.10 140 190 2497
    BMW - 5 (E60) - 525 i 09.03-03.10 141 192 2494
    BMW - 5 (E60) - 525 i 07.05-03.10 160 218 2497
    BMW - 5 (E60) - 525 xi 07.05-03.10 160 218 2497
    BMW - 5 (E60) - 525 i 01.07-03.10 160 218 2996
    BMW - 5 (E60) - 525 xi 01.07-03.10 160 218 2996
    BMW - 5 (E60) - 525 i xDrive 09.08-03.10 160 218 2996
    BMW - 5 (E60) - 530 i 07.05-03.10 190 258 2996
    BMW - 5 (E60) - 530 xi 07.05-03.10 190 258 2996
    BMW - 5 (E60) - 530 i 01.07-03.10 200 272 2996
    BMW - 5 (E60) - 530 xi 01.07-03.10 200 272 2996
    BMW - 5 (E60) - 530 i xDrive 09.08-03.10 200 272 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 523 i 07.05- 130 177 2497
    BMW - 5 Touring (E61) - 523 i 01.07- 140 190 2497
    BMW - 5 Touring (E61) - 525 i 07.05- 160 218 2497
    BMW - 5 Touring (E61) - 525 xi 07.05- 160 218 2497
    BMW - 5 Touring (E61) - 525 i 01.07- 160 218 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 525 xi 01.07- 160 218 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 525 i xDrive 09.08- 160 218 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 530 i 07.05- 190 258 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 530 xi 07.05- 190 258 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 530 i 01.07- 200 272 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 530 xi 01.07- 200 272 2996
    BMW - 5 Touring (E61) - 530 i xDrive 09.08- 200 272 2996
    BMW - 6 (E63) - 630 i 09.04- 190 258 2996
    BMW - 6 (E63) - 630 i 07.07- 200 272 2996
    BMW - 6 Cabriolet (E64) - 630 i 09.04- 190 258 2996
    BMW - 6 Cabriolet (E64) - 630 i 07.07- 200 272 2996
    BMW - 7 (E65, E66, E67) - 3.0 730 i, Li 03.05- 184 250 2996
    BMW - 7 (E65, E66, E67) - 730 i,Li 03.05- 190 258 2996
    BMW - X1 (E84) - xDrive 25 i 01.10- 160 218 2996
    BMW - X1 (E84) - xDrive 28 i 10.09- 190 258 2996
    BMW - X3 (E83) - 2.5 si 09.06- 160 218 2497
    BMW - X3 (E83) - xDrive 25 i 09.08- 160 218 2497
    BMW - X3 (E83) - 3.0 si 09.06- 200 272 2996
    BMW - X3 (E83) - xDrive 30 i 09.08- 200 272 2996
    BMW - X5 (E70) - 3.0 si 02.07-09.08 200 272 2996
    BMW - X5 (E70) - xDrive 30 i 09.08-03.10 200 272 2996
    BMW - Z4 (E85) - 2.5 i 01.06- 130 177 2497
    BMW - Z4 (E85) - 2.5 si 01.06- 160 218 2497
    BMW - Z4 (E85) - 3.0 si 01.06- 195 265 2996
    BMW - Z4 Coupe (E86) - 3.0 si 03.06- 195 265 2996
    BMW - Z4 (E89) - sDrive 23 i 05.09- 150 204 2497
    BMW - Z4 (E89) - sDrive 30 i 05.09- 190 258 2996







    Motor / Engine


    N 52 B 25 BE - BMW (BRILLIANCE)
    N 52 B 30 BF - BMW (BRILLIANCE)
    N52 B25 - BMW
    N52 B25 A - BMW
    N52 B25 C - BMW
    N52 B30 - BMW
    N52 B30 A - BMW
    N52 B30 B - BMW
    N52 B30 BF - BMW
    N52N B25 A - BMW
    N52N B30 A - BMW
    N52N B30 B - BMW
    N53 B25 A - BMW
    N53 B30 A - BMW

  • Meine Wasserpumpe hat´s auch erwischt. Habe sie gestern Abend schon mal ausgebaut. Habe mir danach jetzt mal das Video angeschaut. Ist bei meinem Allrad auf jeden Fall wesentlich aufwendiger. Freue mich schon auf den Einbau... :bad:

    BMW F07 535ix GT (09/16)

    BMW E61 530xi touring (07/05)

    BMW E39 528i (10/97)

    BMW E36 323i touring (03/99)

    Suzuki GSX750S Katana (1985)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!