Beschleunigungswerte 0-200 alle E60

  • Hallo Leute,


    ich bin bei meiner Kaufentscheidung noch recht unentschlossen.
    Momentan fahre ich einen E39 540i Bj2003 mit zwar erst 80t km, beabsichtige dennoch demnächst auf einen E60 umzusteigen.


    Da 0-100-Werte nicht sehr aussagekräftig sind und sich ohnehin bei vielen Modellen sehr gleichen interessieren mich die Werte von 0-200, da ich meistens schneller unterwegs bin :o)


    Hat jemand eine Auflistung der Modelle mit Motorangabe?


    Danke!

  • Und erst im freien Fall - da sollen die ja richtig abgehen!


    Im Ernst, kauf dir einfach den dicksten Motor, wenn diese Werte für dich so eine entscheidende Bedeutung haben.

  • Zitat

    Original von nani1983


    Da 0-100-Werte nicht sehr aussagekräftig sind und sich ohnehin bei vielen Modellen sehr gleichen interessieren mich die Werte von 0-200, da ich meistens schneller unterwegs bin :o)


    0-200 aber auch nicht oder stellst du dich auf die Autobahn hin und beschleunigst auf 200? Interessanter wäre hier 100-200 Km/h. Aber das wäre für mich nun mal kein Kaufkriterium.
    Werte habe ich leider keine...


    Gruß

  • Hallo und Willkommen im Forum ...... erstmal. ;) :cool:


    Habe nur ein paar:


    BMW 520d E60 Limousine - 2006 (163 PS (120 kW) - 4000/min)
    0 - 80 km/h 7,4 s
    0 - 100 km/h 10,4 s
    0 - 120 km/h 15,0 s
    0 - 130 km/h 17,4 s
    0 - 140 km/h 20,0 s
    0 - 160 km/h 26,9 s
    0 - 180 km/h - s
    0 - 200 km/h - s


    (Test in ams 17/2006)



    BMW 525da E60 Limousine - 2006 (177 PS (130 kW) - 4000/min)
    0 - 80 km/h 6,4 s
    0 - 100 km/h 9,3 s
    0 - 120 km/h 13,0 s
    0 - 130 km/h 15,5 s
    0 - 140 km/h 18,1 s
    0 - 160 km/h 24,6 s
    0 - 180 km/h - s
    0 - 200 km/h - s


    (Test in ams 23/2006)



    BMW 535dA E60 - 2004 (272 PS - 4400/Min)
    0 - 80 km/h 4,5 s
    0 - 100 km/h 6,5 s
    0 - 120 km/h 9,0 s
    0 - 130 km/h - s
    0 - 140 km/h 11,5 s
    0 - 160 km/h 15,1 s
    0 - 180 km/h 19,3 s
    0 - 200 km/h - s


    (Test in sport auto 10/2004)



    BMW 530iA E60 - 2004 (231 PS - 5900/Min)
    0 - 80 km/h 5,6 s
    0 - 100 km/h 8,0 s
    0 - 120 km/h 11,0 s
    0 - 130 km/h 12,6 s
    0 - 140 km/h 14,3 s
    0 - 160 km/h 18,9 s
    0 - 180 km/h - s
    0 - 200 km/h - s


    (Test in ams 13/2004)



    BMW 530 xi Automatik E60 - 2006 (258 PS (190 kW) - 6600/min)
    0 - 80 km/h 5,5 s
    0 - 100 km/h 7,9 s
    0 - 120 km/h 10,8 s
    0 - 130 km/h 12,4 s
    0 - 140 km/h 14,1 s
    0 - 160 km/h 16,6 s
    0 - 180 km/h 23,9 s
    0 - 200 km/h - s


    (Test in ams 21/2006)



    BMW 530i Automatik E60 - 2008 (272 PS (200 kW) - 6700/min)
    0 - 80 km/h 4,9 s
    0 - 100 km/h 6,8 s
    0 - 120 km/h 9,4 s
    0 - 130 km/h 10,8 s
    0 - 140 km/h 12,3 s
    0 - 160 km/h 16,0 s
    0 - 180 km/h 20,6 s
    0 - 200 km/h 26,4 s


    (Test in ams 12/2008)



    BMW 550ia E60 Limousine - 2006 (367 PS (270 kW) - 6300/Min)
    0 - 80 km/h 4,3 s
    0 - 100 km/h 5,8 s
    0 - 120 km/h 7,8 s
    0 - 130 km/h 8,9 s
    0 - 140 km/h 10,0 s
    0 - 160 km/h 12,9 s
    0 - 180 km/h 16,1 s
    0 - 200 km/h 20,0 s


    (Test in ams 12/2006)



    BMW M5 E60 SMG - 2006 (507 PS (373 kW) - 7750/min)
    0 - 80 km/h 3,6 s
    0 - 100 km/h 4,7 s
    0 - 120 km/h 6,2 s
    0 - 130 km/h 6,9 s
    0 - 140 km/h 7,8 s
    0 - 160 km/h 9,9 s
    0 - 180 km/h 12,0 s
    0 - 200 km/h 14,5 s


    (Test in ams 16/2006)



    Hoffe konnte Helfen. :trinken:



    Gruß Fabian


    PS: Leider fehlt mir die vom 45er :heul:

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!